Recovery Mass 2.0
Il prezzo originale era: 39,50 €.35,55 €Il prezzo attuale è: 35,55 €. Iva Inclusa
1 disponibili
Pagamento con circuiti 100% sicuri
Spedizione con corriere espresso
Consegne entro 24-48 ore
RECOVERY MASS 2.0 un integratore alimentare per il recupero fisico dopo l’attività sportiva.
Per chi desidera acquistare massa magra, l’alimentazione post-allenamento è il pasto più importante della giornata, poiché durante l’attività fisica il corpo brucia tutte le scorte di glicogeno e aumenta la scomposizione proteica insieme al rischio di reazione catabolica, uno stato molto temuto da chi mira all’ipertrofia muscolare.
KEFORMA è riuscita in un unico prodotto a racchiudere la massima espressione di integrazione per il recupero.
- Recupero post workout
- BCAA
- Proteine Optipep
- Creatina
| Attività | Endurance, Power, Wellness |
|---|---|
| Caratteristiche | Senza glutine |
| Consumo | Dopo |
| Sport | Ciclismo, Functional training, Nuoto, Running, Sci, Triathlon |
| Gusto | Agrumi |
| Confezione | 360 g |
| Dosi e modi d’uso | Assumere 30 g di prodotto (pari a 3 misurini) in 200 ml di acqua o latte scremato, dopo l’attivitaÌ€ sportiva. |
| Trademarks | Optipep® |
| per 100 g | %NRV | 40 g | %NRV | |
| Valore energetico | kJ 969 | kJ 387,6 | ||
| kcal 228 | kcal 91,2 | |||
| Proteine | 20 g | 8 g | ||
| Carboidrati | 37 g | 14,8 g | ||
| Grassi | assenti | assenti | ||
| Vitamina A | 1000 mcg | 125 | 400 mcg | 50 |
| Vitamina D | 6,25 mcg | 125 | 2,5 mcg | 50 |
| Vitamina E | 15 mg | 125 | 6 mg | 50 |
| Vitamina K | 93,75 mcg | 125 | 37,5 mcg | 50 |
| Vitamina C | 100 mg | 125 | 40 mg | 50 |
| Tiamina | 1,375 mg | 125 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavina | 1,75 mg | 125 | 0,55 mg | 50 |
| Niacina | 20 mg | 125 | 8 mg | 50 |
| Acido pantotenico | 7,5 mg | 125 | 3 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 1,75 mg | 125 | 0,7 mcg | 50 |
| Acido Folico | 250 mcg | 125 | 100 mcg | 50 |
| Vitamina B12 | 3,125 mcg | 125 | 1,25 mcg | 50 |
| Biotina | 62,5 mcg | 125 | 25 mcg | 50 |
| Creatina | 7,5 g | 3 g | ||
| L-leucina | 5 g | 2 g | ||
| L-isoleucina | 2,5 g | 1 g | ||
| L-valina | 2,5 g | 1 g | ||
| L-glutammina | 10 g | 4 g | ||
| OKG | 5 g | 2 g | ||
| AKG | 5 g | 2 g |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.